1996年、スカイマークエアラインズとして設立され,
2006年にスカイマークと商号変更した日本の航空会社で、ANAホールディングスも株主に名を連ねています。
保有機 : ボーイング737-800 27機
就航都市:羽田 札幌 神戸 福岡 長崎 鹿児島 那覇 名古屋 仙台 茨城 奄美大島
LCCをご利用時の注意点は、航空券代、支払手数料、発券手数料、手荷物料金、座席指定料、変更キャンセルの可否および料金、食事・飲み物代、等数多くあります。
しかしながら、LCCとは言えスカイマークは限りなく ANA や JAL 等のフルサービスの航空会社と同レベルのサービスを提供しています。
安心してご利用頂きますようお願いいたします。
航空券・片道料金(2018-10-2 2018-8-10 調べ)
目的地 | 普通運賃 | たす得 | いま得 | 身障者割引 | 小児運賃 | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 札幌 | 22,000 | 17,600 | 15,600 | 18,600 | 14,550 |
神戸 | 13,700 | 7,900 | 6,900 | 13,100 | 11,550 | |
福岡 | 23,000 | 12,900 | 10,900 | 19,600 | 16,550 | |
那覇 | 25,000 | 11,700 | 10,600 | 22,600 | 17,550 | |
羽田 | 札幌 | 22,190 | 11,890 | 8,890 | 18,790 | 14,640 |
神戸 | 13,890 | 8,090 | 7,090 | 13,290 | 11,640 | |
福岡 | 23,190 | 11,890 | 8,890 | 19,790 | 16,640 | |
長崎 | 23,190 | 13,890 | 12,790 | 19,790 | 16,640 | |
鹿児島 | 24,190 | 12,390 | 9,390 | 19,790 | 16,640 | |
那覇 | 25,190 | 12,890 | 9,890 | 22,790 | 17,640 | |
奄美大島 | 27,190 | 15,390 | 12,390 | 22,790 | 19,640 | |
名古屋 | 札幌 | 23,210 | 6,910 | 5,910 | 19,810 | 16,650 |
鹿児島 | 22,210 | 8,910 | 7,110 | 14,810 | 14,650 | |
那覇 | 24,210 | 9,810 | 6,810 | 20,180 | 16,650 | |
奄美大島 | 25,210 | 11,910 | 10,110 | 17,810 | 17,650 | |
神戸 | 札幌 | 22,900 | 8,600 | 7,600 | 19,500 | 16,500 |
仙台 | 19,900 | 6,800 | 5,600 | 16,500 | 14,500 | |
茨城 | 13,700 | 7,900 | 6,900 | 13,100 | 11,550 | |
羽田 | 13,890 | 8,090 | 7,090 | 13,290 | 11,640 | |
長崎 | 14,000 | 5,600 | 4,600 | 13,500 | 11,500 | |
鹿児島 | 14,000 | 7,000 | 6,000 | 13,500 | 11,500 | |
那覇 | 23,900 | 7,600 | 6,800 | 19,500 | 16,500 | |
奄美大島 | 17,000 | 10,800 | 9,800 | 16,500 | 14,500 | |
福岡 | 札幌 | 26,900 | 12,600 | 10,500 | 22,500 | 17,500 |
茨城 | 23,000 | 13,900 | 12,600 | 19,600 | 16,550 | |
羽田 | 23,190 | 12,890 | 9,890 | 19,790 | 16,640 | |
那覇 | 19,900 | 5,800 | 4,800 | 16,500 | 14,500 | |
長崎 | 神戸 | 14,000 | 5,600 | 4,600 | 13,500 | 11,500 |
羽田 神戸経由 | 23,190 | 13,890 | 12,790 | 19,790 | 16,640 | |
鹿児島 | 羽田 | 24,190 | 12,390 | 9,390 | 19,790 | 16,640 |
名古屋 | 22,210 | 8,910 | 7,110 | 14,810 | 14,650 | |
神戸 | 14,000 | 7,000 | 6,000 | 13,500 | 11,500 | |
奄美大島 | 13,000 | 5,100 | 4,100 | 10,500 | 10,500 | |
奄美大島 | 羽田 鹿児島経由 | 27,190 | 15,390 | 13,390 | 22,790 | 19,840 |
名古屋 鹿児島経由 | 25,210 | 11,910 | 10,110 | 17,810 | 17,650 | |
神戸 鹿児島経由 | 17,000 | 10,000 | 9,000 | 16,500 | 14,500 | |
鹿児島 | 13,000 | 6,800 | 5,800 | 10,500 | 10,500 | |
那覇 | 茨城 | 25,000 | 10,200 | 9,200 | 22,600 | 17,550 |
羽田 | 25,190 | 12,890 | 9,820 | 22,790 | 17,640 | |
名古屋 | 24,210 | 9,810 | 6,810 | 20,810 | 16,650 | |
神戸 | 23,900 | 6,600 | 5,600 | 19,500 | 16,500 | |
福岡 | 19,900 | 5,800 | 4,800 | 16,500 | 14,500 |
身体障害者 割引 | いま得 | たす得 | SKYセール | U21直前割 | シニア メイト1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
預託手荷物 | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
重量超過10kgごとに1,000円 100kgまで | ||||||
持込手荷物 | 身の回り品(ハンドバッグ・カメラ・傘など)と、 55cm×40cm×25cm 3辺の合計が115cm以内 10kg以内 1個 | |||||
予約変更 | 可 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
取消手数料 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 |
座席指定 | 無料「足のばシート」は搭乗日空港カウンターで受付 |
手数料
航空券購入後~出発時刻まで | 出発時刻以降 | |
---|---|---|
身体障がい者割引運賃 | 無料 | 5,000円 |
いま得 | 購入日~30日前:4,000円 29日前~出発時刻前:5,000円 | 不可 |
たす得 | 2,500円 | 不可 |
SKYセール | 不可 | 不可 |
U21直前割 | 5,000円 | 不可 |
シニアメイト1 | 5,000円 | 不可 |
コメント