長年親しまれてきたバニラ・エアは Peach と統合されました。
長年のご愛顧ありがとうございました。
2011年、エアアジア・ジャパンとして設立されたANAの子会社で14機の航空機で11都市を結んでいます。
2011年、エアアジア・ジャパンとして設立されたANAの子会社で14機の航空機で11都市を結んでいます。
2011年、ANAとエアアジアの共同出資で発足したが、2013年に提携が解消されANAの100%子会社となった。
2013年8月に社名をバニラ・エアに変更した。
現在のエアアジア・ジャパンとは全く別の航空会社ですのでご注意ください。
保有機 : エアバスA320型機 : 14機
就航都市:東京/成田、札幌/新千歳、函館、沖縄/那覇、石垣、奄美、台北/桃園、高雄、香港、セブ
LCCをご利用時の注意点は、航空券代、支払手数料、発券手数料、手荷物料金、座席指定料、変更キャンセルの可否および料金、食事・飲み物代、等数多くあります。
バニラ・エアをご利用する際には、荷物が少なければ シンプルを、荷物がある場合は コミコミ をお選びください。
もし、日程の変更等が予想される場合には、保険を掛けるつもりで コミコミ を選ばれることをお勧めします。
コミコミ を選ばれてもまだ、ANA やJAL の価格より安上がりです。
サーチャージ
国際便のサーチャージ料金はありません。
バニラ・エア チケット
コミコミ | シンプル | ワクワク | |
---|---|---|---|
機内食・飲み物 | 有料 | ||
受託手荷物 | 20kg迄 無料 | 20kg迄 2,000~4,000円 エリア1~4で料金設定 | |
21kg~100kg 5㎏毎に1,000円 | |||
座席指定 | スタンダードシート 無料 リラックスシート 1,000~2,400円 | スタンダードシート 1,000~2,400円 リラックスシート 無料 500~1,400円 | |
便・日付変更 | 手数料 500~1,000円 | 手数料 4,000~8,000円 | 不可 |
キャンセル | 手数料 1,000~8,000円 | 不可 |
エリア1=国内便、エリア2=台北/高雄/セブ便、
エリア3=香港便、エリア4=沖縄ー台北便
航空券・片道料金(2018-10 調べ)
目的地 | コミコミ | シンプル | ワクワク | |
---|---|---|---|---|
成田 | 札幌(新千歳) | 6,380 | 4,380 | 3,480 |
函館 | 6,980 | 4,980 | 2,980 | |
那覇 | 7,780 | 5,780 | 3,380 | |
石垣 | 7,480 | |||
奄美大島 | 8,880 | 6,880 | 4,380 | |
台北(桃園) | 9,750 | 6,750 | 3,980 | |
高雄 | 10,180 | 7,180 | 4,280 | |
香港 | 12,680 | 8,680 | 5,680 | |
セブ | 15,880 | 12,880 | ||
大阪(関西) | 奄美大島 | 6,780 | 4,780 | 2,780 |
台北(桃園) | 8,980 | 5,980 | 4,280 | |
札幌 | 成田 | 6,380 | 4,380 | 3,480 |
函館 | 成田 | 6,980 | 4,980 | 2,980 |
奄美大島 | 成田 | 8,880 | 6,880 | 4,380 |
大阪(関西) | 6,780 | 4,780 | 2,780 | |
那覇 | 成田 | 7,780 | 5,780 | 3,380 |
石垣 | 4,080 | 3,780 | 1,980 | |
(桃園) | 8,380 | 6,380 | 3,380 | |
福岡 | 台北桃園 | 8,480 | 5,480 | 3,980 |
石垣 | 成田 | 8,580 | ||
那覇 | 4,080 | 3,780 | 1,980 | |
台北(桃園) | 8,960 |
その他の手数料
支払手数料 | コンビニ支払 | 700円 |
---|---|---|
コンビニ支払以外 | 600円 | |
窓口手数料 (ウェブ以外での手続) | 予約センター手数料 | 1,000円 |
空港センター手数料 | 2,000円 | |
機内持込手荷物 | 計7kg迄 40x25x65cm以内のサイズ ハンドバック・PCバックなど追加で1個の機内持込可 | |
乳幼児運賃2歳未満 | 1,500円手数料 | |
国内線・施設使用料 | 380 | |
国際線・施設使用 | 空港により970~、及び現地通貨 | |
国際線・サーチャージ | 無し |
2011年、ANAとエアアジアの共同出資で発足したが、2013年に提携が解消されANAの100%子会社となった。
2013年8月に社名をバニラ・エアに変更した。
現在のエアアジア・ジャパンとは全く別の航空会社ですのでご注意ください。
保有機 : エアバスA320型機 : 14機
就航都市:東京/成田、札幌/新千歳、函館、沖縄/那覇、石垣、奄美、台北/桃園、高雄、香港、セブ
LCCをご利用時の注意点は、航空券代、支払手数料、発券手数料、手荷物料金、座席指定料、変更キャンセルの可否および料金、食事・飲み物代、等数多くあります。
バニラ・エアをご利用する際には、荷物が少なければ シンプルを、荷物がある場合は コミコミ をお選びください。
もし、日程の変更等が予想される場合には、保険を掛けるつもりで コミコミ を選ばれることをお勧めします。
コミコミ を選ばれてもまだ、ANA やJAL の価格より安上がりです。
サーチャージ
国際便のサーチャージ料金はありません。
バニラ・エア チケット
コミコミ | シンプル | ワクワク | |
---|---|---|---|
機内食・飲み物 | 有料 | ||
受託手荷物 | 20kg迄 無料 | 20kg迄 2,000~4,000円 エリア1~4で料金設定 | |
21kg~100kg 5㎏毎に1,000円 | |||
座席指定 | スタンダードシート 無料 リラックスシート 1,000~2,400円 | スタンダードシート 1,000~2,400円 リラックスシート 無料 500~1,400円 | |
便・日付変更 | 手数料 500~1,000円 | 手数料 4,000~8,000円 | 不可 |
キャンセル | 手数料 1,000~8,000円 | 不可 |
エリア1=国内便、エリア2=台北/高雄/セブ便、
エリア3=香港便、エリア4=沖縄ー台北便
航空券・片道料金(2018-10 調べ)
目的地 | コミコミ | シンプル | ワクワク | |
---|---|---|---|---|
成田 | 札幌(新千歳) | 6,380 | 4,380 | 3,480 |
函館 | 6,980 | 4,980 | 2,980 | |
那覇 | 7,780 | 5,780 | 3,380 | |
石垣 | 7,480 | |||
奄美大島 | 8,880 | 6,880 | 4,380 | |
台北(桃園) | 9,750 | 6,750 | 3,980 | |
高雄 | 10,180 | 7,180 | 4,280 | |
香港 | 12,680 | 8,680 | 5,680 | |
セブ | 15,880 | 12,880 | ||
大阪(関西) | 奄美大島 | 6,780 | 4,780 | 2,780 |
台北(桃園) | 8,980 | 5,980 | 4,280 | |
札幌 | 成田 | 6,380 | 4,380 | 3,480 |
函館 | 成田 | 6,980 | 4,980 | 2,980 |
奄美大島 | 成田 | 8,880 | 6,880 | 4,380 |
大阪(関西) | 6,780 | 4,780 | 2,780 | |
那覇 | 成田 | 7,780 | 5,780 | 3,380 |
石垣 | 4,080 | 3,780 | 1,980 | |
(桃園) | 8,380 | 6,380 | 3,380 | |
福岡 | 台北桃園 | 8,480 | 5,480 | 3,980 |
石垣 | 成田 | 8,580 | ||
那覇 | 4,080 | 3,780 | 1,980 | |
台北(桃園) | 8,960 |
その他の手数料
支払手数料 | コンビニ支払 | 700円 |
---|---|---|
コンビニ支払以外 | 600円 | |
窓口手数料 (ウェブ以外での手続) | 予約センター手数料 | 1,000円 |
空港センター手数料 | 2,000円 | |
機内持込手荷物 | 計7kg迄 40x25x65cm以内のサイズ ハンドバック・PCバックなど追加で1個の機内持込可 | |
乳幼児運賃2歳未満 | 1,500円手数料 | |
国内線・施設使用料 | 380 | |
国際線・施設使用 | 空港により970~、及び現地通貨 | |
国際線・サーチャージ | 無し |
コメント